Square Edge Felt Wheels
Size (Dia x Thickness) | Item Code | ||||
---|---|---|---|---|---|
In mm | In inches | Soft | Medium | Hard | Rock Hard |
100×12 | 4 X Vl” | 2110012 | 2210012 | 2310012 | 2410012 |
100×20 | 4 X 3/4″ | 2110020 | 2210020 | 2310020 | 2410020 |
100×25 | 4 x 1″ | 2110025 | 2210025 | 2310025 | 2410025 |
100×32 | 4×1 1/4″ | 2110032 | 2210032 | 2310032 | 2410032 |
100×38 | 4 x 1 ’/z” | 2110038 | 2210038 | 2310038 | 2410038 |
100×44 | 4 x 1 3/4″ | 2110044 | 2210044 | 2310044 | 2410044 |
100×50 | 4 x 2″ | 2110050 | 2210050 | 2310050 | 2410050 |
125×12 | 5 X 1/2″ | 2112512 | 2212512 | 2312512 | 2412512 |
125×20 | 5 x 3/4″ | 2112520 | 2212520 | 2312520 | 2412520 |
125×25 | 5 x 1″ | 2112525 | 2212525 | 2312525 | 2412525 |
125×32 | 5×1 V4″ | 2112532 | 2212532 | 2312532 | 2412532 |
125×38 | 5×1 y2″ | 2112538 | 2212538 | 2312538 | 2412538 |
125×44 | 5×1 3/4″ | 2112544 | 2212544 | 2312544 | 2412544 |
125×50 | 5 x 2″ | 2112550 | 2212550 | 2312550 | 2412550 |
150×12 | 6 X ’/z” | 2115012 | 2215012 | 2315012 | 2415012 |
150×20 | 6 x 3/4″ | 2115020 | 2215020 | 2315020 | 2415020 |
150×25 | 6 x 1″ | 2115025 | 2215025 | 2315025 | 2415025 |
150×32 | 6×1 ’A” | 2115032 | 2215032 | 2315032 | 2415032 |
150×38 | 6×1 ’/2″ | 2115038 | 2215038 | 2315038 | 2415038 |
150×44 | 6 x 1 3/4″ | 2115044 | 2215044 | 2315044 | 2415044 |
150×50 | 6 x 2″ | 2115050 | 2215050 | 315050 | 2415050 |
Mandrel Mounted Felt Bobs
Size (mm) Dia x Facex Mandrel |
Item Code | |||
---|---|---|---|---|
In mm | Soft | Medium | Hard | Rock Hard |
3x6x3 | 41CS001 | 42CS001 | 43CS001 | 44CS001 |
4x8x3 | 41CS002 | 42CS002 | 43CS002 | 44CS002 |
5x10x3 | 41CS003 | 42CS003 | 43CS003 | 44CS003 |
6x6x3 | 41CS004 | 42CS004 | 43CS004 | 44CS004 |
6x10x3 | 41CS005 | 42CS005 | 43CS005 | 44CS005 |
6x12x3 | 41CS006 | 42CS006 | 43CS006 | 44CS006 |
8x8x3 | 41CS007 | 42CS007 | 43CS007 | 44CS007 |
8x10x3 | 41CS008 | 42CS008 | 43CS008 | 44CS008 |
8x12x3 | 41CS009 | 42CS009 | 43CS009 | 44CS009 |
8x16x3 | 41CS010 | 42CS010 | 43CS010 | 44CS010 |
10x10x3 | 41CS011 | 42CS011 | 43CS011 | 44CS011 |
13x13x3 | 41CB001 | 42CB001 | 43CB001 | 44CB001 |
13x19x3 | 41CB002 | 42CB002 | 43CB002 | 44CB002 |
13x25x3 | 41CB003 | 42CB003 | 43CB003 | 44CB003 |
19x19x3 | 41CB004 | 42CB004 | 43CB004 | 44CB004 |
19x25x3 | 41CB005 | 42CB005 | 43CB005 | 44CB005 |
19x38x6 | 41CB006 | 42CB006 | 43CB006 | 44CB006 |
25x25x6 | 41CB007 | 42CB007 | 43CB007 | 44CB007 |
25x32x6 | 41CB008 | 42CB008 | 43CB008 | 44CB008 |
25x48x6 | 41CB009 | 42CB009 | 43CB009 | 44CB009 |
25x45x6 | 41CB010 | 42CB010 | 43CB010 | 44CB010 |
25x50x6 | 41CB011 | 42CB011 | 43CB011 | 44CB011 |
32x32x6 | 41CB012 | 42CB012 | 43CB012 | 44CB012 |
38x25x6 | 41CB013 | 42CB013 | 43CB013 | 44CB013 |
38x38x6 | 41CB014 | 42CB014 | 43CB014 | 44CB014 |
50x25x6 | 41CB015 | 42CB015 | 43CB015 | 44CB015 |
50x38x6 | 41CB016 | 42CB016 | 43CB016 | 44CB016 |
50x50x6 | 41CB017 | 42CB017 | 43CB017 | 44CB017 |
Standard Shapes
Shape Size (mm) | Item Code | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dia x Face x Mandrel | Soft | Medium | Hard | Rock Hard | |
SS001 | 10x13x3 | 41SS01A | 42SS01A | 43SS01A | 44SS01A |
13x25x3 | 41SS01B | 42SS01B | 43SS01B | 44SS01B | |
19x38x3 | 41SS01C | 42SS01C | 43SS01C | 44SS01C | |
25x50x6 | 41SS01D | 42SS01D | 43SS01D | 44SS01D | |
SS002 | 10x13x3 | 41SS02A | 42SS02A | 43SS02A | 44SS02A |
13x13x3 | 41SS02B | 42SS02B | 43SS02B | 44SS02B | |
19x19x3 | 41SS02C | 42SS02C | 43SS02C | 44SS02C | |
25x25x6 | 41SS02D | 42SS02D | 43SS02D | 44SS02D | |
SS003 | 10x13x3 | 41SS03A | 42SS03A | 43SS03A | 44SS03A |
13x25x3 | 41SS03B | 42SS03B | 43SS03B | 44SS03B | |
19x38x3 | 41SS03C | 42SS03C | 43SS03C | 44SS03C | |
25x50x6 | 41SS03D | 42SS03D | 43SS03D | 44SS03D | |
SS004 | 13x19x3 | 41SS04A | 42SS04A | 43SS04A | 44SS04A |
19x25x3 | 41SS04B | 42SS04B | 43SS04B | 44SS04B | |
25x32x6 | 41SS04C | 42SS04C | 43SS04C | 44SS04C | |
SS005 | 13x19x3 | 41SS05A | 42SS05A | 43SS05A | 44SS05A |
19x25x3 | 41SS05B | 42SS05B | 43SS05B | 44SS05B | |
25x32x6 | 41SS05C | 42SS05C | 43SS05C | 44SS05C | |
SS006 | 13x13x3 | 41SS06A | 42SS06A | 43SS06A | 44SS06A |
19x19x3 | 41SS06B | 42SS06B | 43SS06B | 44SS06B | |
25x25x6 | 41SS06C | 42SS06C | 43SS06C | 44SS06C | |
SS007 | 22x10x2.34 | ||||
1 layer | 41SC011 | 42SC011 | 43SC011 | 44SC011 | |
3 layers | 41SC013 | 42SC013 | 43SC013 | 44SC013 | |
7 layers | 41SC017 | 42SC017 | 43SC017 | 44SC017 | |
25x10x2.34 | |||||
1 Layer | 41SC021 | 42SC021 | 43SC021 | 44SC021 | |
3 Layers | 41SC023 | 42SC023 | 43SC023 | 44SC023 | |
7 Layers | 41SC027 | 42SC027 | 43SC027 | 44SC027 |
Felt Bobs (Unmounted)
- Individually balanced.
- Ensures true running.
- Can be mounted on wide variety of small hand tools.
Size (mm) Dia x Thickness |
Item Code | |||
---|---|---|---|---|
In mm | Medium | Hard | Rock Hard | |
6×10 | 5200610 | 5300610 | 5400610 | |
6×13 | 5200613 | 5300613 | 5400613 | |
10×20 | 5201020 | 5301020 | 5401020 | |
12×12 | 5201212 | 5301212 | 5401212 | |
12×25 | 5201225 | 5301225 | 5401225 | |
19×19 | 5201919 | 5301919 | 5401919 | |
19×25 | 5201925 | 5301925 | 5401925 | |
25×25 | 5201925 | 5302525 | 5402525 | |
25×50 | 5202550 | 5302550 | 5402550 |
Felt Cones
Size (mm) Dia x Thickness |
Item Code | |||
---|---|---|---|---|
In mm | Medium | Hard | Rock Hard | |
6×10 | 6200610 | 6300610 | 6400610 | |
6×13 | 6200613 | 6300613 | 6400613 | |
10×20 | 6201020 | 6301020 | 6401020 | |
15×25 | 6201525 | 6301525 | 6401525 | |
14×35 | 6201435 | 6301435 | 6401435 | |
20×40 | 6202040 | 6302040 | 6402040 | |
25×50 | 6202550 | 6302550 | 6402550 |
Felt DiSCS with pinhole
Designed to be used on various hand tools to polish all surfaces. These alone provide satisfactory results.
Size (Dia x Thickness) | Item Code | ||||
---|---|---|---|---|---|
In mm | Soft | Medium | Hard | Rock Hard | Flint Hard |
12×3 | 7100123 | 7200123 | 7300123 | 7400123 | 7500123 |
12×6 | 7100126 | 7200126 | 7300126 | 7400126 | 7500126 |
19×3 | 7100193 | 7200193 | 7300193 | 7400193 | 7500193 |
19×6 | 7100196 | 7200196 | 7300196 | 7400196 | 7500196 |
25×3 | 7100253 | 7200253 | 7300253 | 7400253 | 7500253 |
25×6 | 7100256 | 7200256 | 7300256 | 7400256 | 7500256 |
25×9 | 7100259 | 7200259 | 7300259 | 7400259 | 7500259 |
32×6 | 7100326 | 7200326 | 7300326 | 7400326 | 7500326 |
32×12 | 7103212 | 7203212 | 7303212 | 7403212 | 7503212 |
38×6 | 7100386 | 7200386 | 7300386 | 7400386 | 7500386 |
38×12 | 7103812 | 7203812 | 7303812 | 7403812 | 7503812 |
50×6 | 7100506 | 7200506 | 7300506 | 7400506 | 7500506 |
50×12 | 7105012 | 7205012 | 7305012 | 7405012 | 7505012 |
50×19 | 7105019 | 7205019 | 7305019 | 7405019 | 7505019 |
50×25 | 7105025 | 7205025 | 7305025 | 7405025 | 7505025 |
60×6 | 7100606 | 7200606 | 7300606 | 7400606 | 7500606 |
60×12 | 7106012 | 7206012 | 7306012 | 7406012 | 7506012 |
60×19 | 7106019 | 7206019 | 7306019 | 7406019 | 7506019 |
60×25 | 7106025 | 7206025 | 7306025 | 7406025 | 7506025 |
75×6 | 7100756 | 7200756 | 7300756 | 7400756 | 7500756 |
75×12 | 7107512 | 7207512 | 7307512 | 7407512 | 7507512 |
75×19 | 7107519 | 7207519 | 7307519 | 7407519 | 7507519 |
75×25 | 7107525 | 7207525 | 7307525 | 7407525 | 7507525 |
Knife Edge Discs
Suitable for polishing of recesses & hard to reach areas.
Size (mm) Dia x Thickness |
Item Code | |||
---|---|---|---|---|
In mm | Hard | Rock Hard | Flint Hard | |
12×5 | 8300125 | 8400125 | 8500125 | |
16×5 | 8300165 | 8400165 | 8500165 | |
19×5 | 8300195 | 8400195 | 8500195 | |
25×5 | 8300255 | 8400255 | 8500255 | |
40×5 | 8300405 | 8400405 | 8500405 | |
50×10 | 8305010 | 8405010 | 8505010 | |
60×10 | 8306010 | 8406010 | 8506010 | |
75×10 | 8307510 | 8407510 | 8507510 | |
100×10 | 8310010 | 8410010 | 8510010 | |
125×10 | 8312510 | 8412510 | 8512510 | |
150×15 | 8315015 | 8415015 | 8515015 |
Ring Buffs
- Mounted on best grade wood.
- Available in different sizes.
- Soft & medium densities.
Dimensions (mm) Total length with wood |
Felt LengthxBottom diaxTop dia |
Item Code | |
---|---|---|---|
In mm | Soft | Medium | |
75 | 70 x 25 x 15 | 9010500 | 9020500 |
90 | 82 x 22 x 14 | 9010501 | 9020501 |
115 | 75 x 14 x 08 | 9010502 | 9020502 |
115 | 75 x 19 x 14 | 9010503 | 9020503 |
140 | 100x 22 x 17 | 9010504 | 9020504 |
170 | 130x 25 x 17 | 9010505 | 9020505 |
190 | 150x 27 x 19 | 9010506 | 9020506 |
Felt Combination Buff
A combination product for polishing of rings & bangles.
Dimensions (mm) Total length with wood |
Felt LengthxBottom diaxTop dia |
Item Code | |
---|---|---|---|
In mm | Soft | Medium | |
115 | 75 x 19 x 14 (Disc 50 x 12) | 1010602 | 10120602 |
140 | 100 x 22 x 17 (Disc 50 x 14) | 10110603 | 10120603 |
Solid Ring Buffs
Suitable for polishing rings.
Size (mm) Length x Bottom dia x Top dia |
Item Code | |
---|---|---|
In mm | Soft | Medium |
75 x 19 x 14 | 1110702 | 1120702 |
100 x 22 x 16 | 1110703 | 1120703 |
Split & Bevel Laps
Engineered precisely to meet challenging demands particularly of jewelry industry.
Size (Dia) | Item Code / Thickness 1/2″(l3mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
In mm | In inches | Soft | Medium | Hard | Rock Hard | Flint Hard |
100 | 4″ | 1210100 | 1220100 | 1230100 | 1240100 | 1250100 |
125 | 5″ | 1210125 | 1220125 | 1230125 | 1240125 | 1250125 |
150 | 6″ | 1210150 | 1220150 | 1230150 | 1240150 | 1250150 |
175 | 7″ | 1210175 | 1220175 | 1230175 | 1240175 | 1250175 |
200 | 8″ | 1210200 | 1220200 | 1230200 | 1240200 | 1250200 |
Felt Sheets
Manufactured using best of sheep wools & adopting fulling technology. These sheets are available with following standard specifications :
Grade | Density (gmc3) |
---|---|
Soft | 0.34 |
Medium | 0.44 |
Hard | 0.56 |
Extra Hard | 0.68 |
Colour | White / Grey |
Thickness | From 3mm (1/8″) to 50mm (2″). Higher thickness also possible. |
Size | lmtr. X lmtr. Special sizes available on request. |
Felt Polishing Rings
- Extensively used for polishing applications.
- Suitable for bevelling & edge polishing applications.
- Manufactured in wide range to suit individual needs.
- Can be resin impregnated to provide extra stiffness
& dimensional suitability.
Polishing Kits
Combinations of various products to suit versatile polishing needs.
Kit | Item code |
---|---|
05 piece kit | 1300005 |
11 piece kit | 1300011 |
17 piece kit | 1300017 |