| Standard Size | Densities (gmc 3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia (MM) | Thik (MM) | |||||
| 75 | 6 | 0.30 | 0.36 | 0.44 | 0.56 | 0.66 |
| 100 | 6 | 0.30 | 0.36 | 0.44 | 0.56 | 0.66 |
| 115 | 6 | 0.30 | 0.36 | 0.44 | 0.56 | 0.66 |
| 125 | 6 | 0.30 | 0.36 | 0.44 | 0.56 | 0.66 |
| 150 | 6 | 0.30 | 0.36 | 0.44 | 0.56 | 0.66 |
| 180 | 6 | 0.30 | 0.36 | 0.44 | 0.56 | 0.66 |
Loop & Hook Backed Felt Disc
- Used for variety of polishing application in Glass, Automotive, Paintshop, Steel Industries Etc.
- Felt laminated with Loop & Hook loop
- Easy to mount on sanding & polishing machines
- Available in various densities, Dia & thickness as per specify requirment.




